Новости
Рейтинг психиатрических журналов по импакт-фактору РИНЦ 2014
Третий год подряд мы публикуем рейтинг отечественных психиатрических журналов по импакт-фактору РИНЦ (Российский индекс научного цитирования, научная электронная библиотека elibrary.ru). Рейтинг 2014 года (с импакт-факторами за 2013 год) Вы найдете здесь.
В конце 2015 года значения импакт-факторов за 2014 год публиковались в РИНЦ с большей задержкой, чем это было в предыдущие годы со значениями за 2013 и 2012 год, и до настоящего времени у части журналов нет полных данных по двухлетнему импакт-фактору. Для того, чтобы было легче отслеживать дальнейшую динамику индексов, приводим ссылки на страницы со статистикой журналов на сайте elibrary.ru.
В среднее значение импакт факторов российских психиатрических журналов увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Место в рейтинге | Изменение позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом | Изменение значение |
||||
1 | 0 | Суицидология | 1,739 | 2,97 | 3,061 | -43% |
2 | + 1 | Социальная и клиническая психиатрия | 0,933 | 1,200 | 0,756 | 4% |
3 | - 1 | Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова | 0,752 | 0,708 | 0,802 | -6% |
4 | + 3 | Наркология | 0,743 | 0,837 | 0,577 | 29% |
5 | + 3 | Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика | 0,658 | 0,693 | 0,402 | 64% |
вне рейтинга | Русский медицинский журнал | 0,561 | 0,515 | |||
6 | -2 | Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б.Ганнушкина | 0,478 | 0,577 | 0,708 | -32% |
7 | + 8 | Современная терапия психических расстройств | 0,462 | 0,744 | 0,315 | 47% |
8 | - 3 | Вопросы наркологии | 0,45 | 0,63 | 0,574 | -22% |
9 | + 5 | Сибирский вестник психиатрии, наркологии | 0,438 | 0,787 | 0,49 | -11% |
10 | - 1 | Психические расстройства в общей медицине | 0,396 | 0,513 | 0,424 | -7% |
11 | - 5 | Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева | 0,364 | 0,47 | -23% | |
12 | - 2 | Российский психиатрический журнал | 0,344 | 0,303 | 0,381 | -10% |
13 | - 2 | Психиатрия | 0,324 | 0,267 | 0,35 | -7% |
вне рейтинга | Доктор.ру | 0,299 | 0,395 | |||
14 | + 4 | Современная терапия в психиатрии и неврологии | 0,298 | 0,362 | 0,105 | 184% |
15 | - 3 | Неврологический вестник. Журнал им. В.М.Бехтерева | 0,25 | 0,28 | 0,283 | -12% |
16 | 0 | Вестник психотерапии | 0,244 | 0,329 | 0,273 | -11% |
17 | - 4 | Вестник психиатрии и психологии Чувашии | 0,226 | 0,179 | 0,339 | -33% |
18 | + 4 | Психическое здоровье | 0,219 | нет | ||
19 | 0 | Вопросы психического здоровья детей и подростков | 0,161 | 0,104 | 55% | |
20 | - 3 | Независимый психиатрический журнал | 0,144 | 0,151 | -5% | |
21 | - 1 | Психиатрия, психотерапия и клиническая психология | 0,09 | 0,154 | 0,125 | -28% |
Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии | нет | нет | ||||
Психофармакология и биологическая наркология | нет | нет | ||||
Психотерапия | нет | нет | ||||
NEW | Омский психиатрический журнал | нет | нет | |||
NEW | Уральский журнал психиатрии, наркологии и психотерапии | нет | нет | |||
NEW | Нет в РИНЦ | Психопатология и аддиктивная медицина (рус/англ) | нет | нет |
Тэги:
реакция горя (3) диагностика депрессии (1) психиатрические журналы (30) импакт-фактор (5) РИНЦ (6) рейтинг (6) СМУ РОП (100) вебинар (72)