Главная | Новости | Численность психиатров в субъектах Российской Федерации

Новости

Численность психиатров в субъектах Российской Федерации


Данные о численности психиатров (включая сексологов и судебно-психиатрических экспертов), психотерапевтов, наркологов на конец 2011 года. Данные в отношении физических лиц* собираются в конце каждого года в государственных лечебных, научных и учебных заведениях. Частные лечебные учреждения и учреждения социального обслуживания (ПНИ, специализированные дома-интернаты) информацию о числе психиатров не подают.

Сведения предоставлены лабораторией аналитической эпидемиологии ГНЦ им. В.П. Сербского

  Психиатры, абс. число Психиатры, на 10 тыс. населения Психо-терапевты, абс. число Психо-терапевты, на 10 тыс. населения Наркологи, абс. число Наркологи, на 10 тыс. населения Всего врачей с базовым образованием психиатра, абс. число Всего врачей с базовым образованием психиатра, на 10 тыс. населения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 14178 0.99 1760 0.12 5592 0.39 21530 1.5
ЦЕHТРАЛЬHЫЙ ФО 4719 1.23 528 0.14 1718 0.45 6965 1.82
Белгородская область 80 0.52 8 0.05 66 0.43 154 1
Брянская область 79 0.62 6 0.05 32 0.25 117 0.92
Владимирская область 90 0.62 8 0.06 44 0.31 142 0.99
Воронежская область 201 0.86 38 0.16 71 0.3 310 1.32
Ивановская область 120 1.13 17 0.16 62 0.58 199 1.87
Калужская область 75 0.74 4 0.04 28 0.28 107 1.06
Костромская область 82 1.23 6 0.09 17 0.26 105 1.58
Курская область 127 1.13 10 0.09 59 0.52 196 1.74
Липецкая область 76 0.65 9 0.08 44 0.38 129 1.11
Московская область 590 0.83 38 0.05 261 0.37 889 1.25
Орловская область 103 1.31 7 0.09 45 0.57 155 1.97
Рязанская область 117 1.02 20 0.17 52 0.45 189 1.64
Смоленская область 160 1.63 18 0.18 53 0.54 231 2.35
Тамбовская область 77 0.71 1 0.01 26 0.24 104 0.96
Тверская область 145 1.07 22 0.16 42 0.31 209 1.54
Тульская область 100 0.65 2 0.01 33 0.21 135 0.87
Ярославская область 202 1.59 25 0.2 64 0.5 291 2.29
г. Москва 2295 1.99 289 0.25 719 0.62 3303 2.86
CЕВЕРО-ЗАПАДHЫЙ ФО 1715 1.26 284 0.21 572 0.42 2571 1.89
Республика Карелия 80 1.24 10 0.16 34 0.53 124 1.93
Республика Коми 78 0.87 12 0.13 39 0.43 129 1.43
Архангельская область в т.ч. 128 1.05 9 0.07 43 0.35 180 1.47
Архангельская область без АО 127 1.07 9 0.08 41 0.35 177 1.5
Ненецкий АО 1 0.24 0 0 2 0.48 3 0.72
Вологодская область 129 1.07 6 0.05 45 0.37 180 1.49
Калининградская область 73 0.78 6 0.06 28 0.3 107 1.14
Ленинградская область 101 0.59 5 0.03 55 0.32 161 0.94
Мурманская область 70 0.88 10 0.13 38 0.48 118 1.49
Новгородская область 61 0.96 7 0.11 37 0.58 105 1.65
Псковская область 55 0.82 2 0.03 18 0.27 75 1.12
г. Санкт-Петербург 940 1.92 217 0.44 235 0.48 1392 2.84
ЮЖHЫЙ ФО 1204 0.87 94 0.07 485 0.35 1783 1.29
Адыгейская Республика 28 0.64 1 0.02 11 0.25 40 0.91
Республика Калмыкия 16 0.55 1 0.03 20 0.69 37 1.27
Краснодарский край 432 0.83 26 0.05 191 0.37 649 1.25
Астраханская область 117 1.16 16 0.16 70 0.69 203 2.01
Волгоградская область 278 1.07 28 0.11 89 0.34 395 1.52
Ростовская область 333 0.78 22 0.05 104 0.24 459 1.07
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 440 0.47 38 0.04 184 0.19 662 0.7
Республика Дагестан 133 0.46 13 0.04 36 0.12 182 0.62
Ингушская Республика 11 0.27 0 0 6 0.14 17 0.41
Кабардино-Балкарская Респ. 37 0.43 4 0.05 27 0.31 68 0.79
Карачаево-Черкесская Респ. 19 0.4 3 0.06 9 0.19 31 0.65
Респ.Северная Осетия (Алания) 54 0.76 4 0.06 35 0.49 93 1.31
Чеченская Республика 28 0.22 0 0 11 0.09 39 0.31
Ставропольский край 158 0.57 14 0.05 60 0.22 232 0.84
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 2571 0.86 390 0.13 1205 0.4 4166 1.39
Республика Башкортостан 312 0.77 39 0.1 154 0.38 505 1.25
Республика Марий Эл 52 0.75 0 0 13 0.19 65 0.94
Республика Мордовия 77 0.92 23 0.28 56 0.67 156 1.87
Республика Татарстан 286 0.76 43 0.11 113 0.3 442 1.17
Удмуртская Республика 160 1.05 14 0.09 64 0.42 238 1.56
Чувашская Республика 103 0.82 28 0.22 53 0.42 184 1.46
Пермский край 289 1.1 41 0.16 134 0.51 464 1.77
Кировская область 157 1.17 17 0.13 60 0.45 234 1.75
Нижегородская область 242 0.73 31 0.09 160 0.48 433 1.3
Оренбургская область 208 1.02 71 0.35 94 0.46 373 1.83
Пензенская область 112 0.81 16 0.12 48 0.35 176 1.28
Самарская область 264 0.82 44 0.14 111 0.35 419 1.31
Саратовская область 238 0.94 21 0.08 92 0.37 351 1.39
Ульяновская область 71 0.55 2 0.02 53 0.41 126 0.98
УРАЛЬСКИЙ ФО 1002 0.83 133 0.11 373 0.31 1508 1.25
Курганcкая область 52 0.57 8 0.09 23 0.25 83 0.91
Свердловская область 407 0.95 38 0.09 95 0.22 540 1.26
Тюменская область в т.ч. 297 0.87 39 0.11 163 0.48 499 1.46
Тюменская область без АО 134 1 16 0.12 54 0.4 204 1.52
Ханты-Мансийский АО 116 0.75 20 0.13 77 0.5 213 1.38
Ямало-Ненецкий АО 47 0.9 3 0.06 32 0.61 82 1.57
Челябинская область 246 0.71 48 0.14 92 0.26 386 1.11
СИБИРСКИЙ ФО 1871 0.97 204 0.11 760 0.39 2835 1.47
Республика Алтай 11 0.53 0 0 7 0.34 18 0.87
Республика Бурятия 53 0.55 4 0.04 34 0.35 91 0.94
Республика Тыва 18 0.58 1 0.03 20 0.65 39 1.26
Республика Хакасия 38 0.71 2 0.04 18 0.34 58 1.09
Алтайский край 219 0.91 36 0.15 103 0.43 358 1.49
Забайкальский край 129 1.17 16 0.14 50 0.45 195 1.76
Красноярский край 269 0.95 38 0.13 107 0.38 414 1.46
Иркутская область 233 0.96 12 0.05 85 0.35 330 1.36
Кемеровская область 237 0.86 27 0.1 109 0.39 373 1.35
Новосибирская область 251 0.94 39 0.15 98 0.37 388 1.46
Омская область 176 0.89 20 0.1 75 0.38 271 1.37
Томская область 237 2.26 9 0.09 54 0.52 300 2.87
ДАЛЬHЕВОСТОЧHЫЙ ФО 614 0.98 79 0.13 293 0.47 986 1.58
Республика Саха (Якутия) 66 0.69 2 0.02 51 0.53 119 1.24
Камчатский край 30 0.93 3 0.09 27 0.84 60 1.86
Приморский край 168 0.86 29 0.15 74 0.38 271 1.39
Хабаровский край 182 1.36 27 0.2 51 0.38 260 1.94
Амурская область 89 1.07 14 0.17 45 0.54 148 1.78
Магаданская область 20 1.28 0 0 11 0.7 31 1.98
Сахалинская область 41 0.83 4 0.08 25 0.5 70 1.41
Еврейская АО 14 0.79 0 0 3 0.17 17 0.96
Чукотский АО 4 0.79 0 0 6 1.19 10 1.98

 

* Под физическими лицами подразумевают всех лиц, получивших соответствующее образование. Сюда, кроме врачей непосредственно занятых на врачебных должностях, входят главные врачи учреждений, их заместители, заведующие отделениями, сотрудники кафедр образовательных учреждений, научные сотрудники и т.д.

Численность физических лиц, которые непосредственно работают в соответствии с полученными сертификатами врачами-психиатрами, наркологами, психотерапевтами отличается от общей численности. На конец 2011 года их число составляет:

  • психиатры - 11638;
  • психотерапевты - 1520;
  • наркологи - 4961.

Данные о занятых должностях с учетом совместительства. На конец 2011 году они таковы:

  • психиатры - 18546, 25;
  • психотерапевты - 3031,00;
  • наркологи - 8596,65.

Коэффициент совместительства для психиатров составил - 1,59, для психотерапевтов - 1,99.



Вложения:

Физические лица 2011.doc (165.00 kb.)
Слайд5.PNG (62.38 kb.)

Тэги:

организация психиатрической помощи (89) психическое здоровье (72) кризис (6) дифференцированная оценка (1) клинико-психологическое изучение тревожных расстройств. (1) WFMH (3) психиатрия катастроф (3) численность психиатров (2)


Чтобы увидеть комментарии Вы должны зарегистрироваться как специалист